![]() |
CODENO | VOLT | Ah | TYPE | 1x XLR | BUILT-IN CHARGER | DEEP DISCHARGE PROTECTION | DIMMERCONTROL (inclusive DEEP DISCHARGE PROTECTIONz) |
+1xXLR additional |
5108500 | 8 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5112500 | 12 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5113500 | 13,2 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5114500 | 14,4 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5116500 | 16,8 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5124500 | 24 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5130500 | 30 | 5 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5108700 | 8 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5112700 | 12 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5113700 | 13,2 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5114700 | 14,4 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5116700 | 16,8 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5124700 | 24 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5130700 | 30 | 8 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5112100 | 12 | 10 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5113100 | 13,2 | 10 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5114100 | 14,4 | 10 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5112140 | 12 | 16 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5113140 | 13,2 | 16 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5114140 | 14,4 | 16 | NiCad | ● | optional | optional | optional | optional |
5108800 | 8 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5112800 | 12 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5113800 | 13,2 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5114800 | 14,4 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5116800 | 16,8 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5124800 | 24 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5130800 | 30 | 8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5112160 | 12/24 | 17/8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5113160 | 13,2/26,4 | 17/8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5114160 | 14,4/28,8 | 17/8,5 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5108120 | 8 | 13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5112120 | 12 | 13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5113120 | 13,2 | 13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5114120 | 14,4 | 13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5116120 | 16,8 | 13 | NIMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5124120 | 24 | 13 | NIMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5130120 | 30 | 13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5112260 | 12/24 | 26/13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5113260 | 13,2/26,4 | 26/13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
5114260 | 14,4/28,8 | 26/13 | NiMH | ● | optional | optional | optional | optional |
SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE!
|